手機咨詢:15370871861
咨詢熱線:0510-81602286
鴻利水質自動監測HL-SZ100產品采用數字化電極作為監測元件,配備自主設計的流通池,監測靈敏度高,性能穩定可靠。本產品配備計算機監控軟件,具有在線監測、曲線分析、安全存儲、遠程控制以及手機APP等功能。
本產品可同時測量水溫、pH、溶解氧、濁度、電導率、COD、氨氮、硝氮、總氮等多種水質參數,不僅可以現地查看實時監測參數、運行曲線、歷史數據等,還可接入物聯網平臺進行PC電腦和手機端查閱。可作為江河湖庫、城鎮污水、漁業養殖、景觀用水等多種場景的水質自動監測系統。

游客只具備訪問監控界面權限,沒有操作權限,若需進行操作使用,必須登錄相應的用戶權限。
監控界面顯示流通池液位狀態、閥門狀態、水泵狀態、流量微動開關狀態、系統運行的實際流程圖、各個傳感器最近一次測量的讀數。
凡購買我公司產品,可免費接入我公司物聯網云平臺,實現PC端、手機端在線預覽和控制。

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 高清大屏 | 10寸高清工業觸摸屏,同時多參數顯示,畫面清新直觀,一目了然 |
| 數字化電極 | 全數字化電極,抗干擾性能好,各電極自帶溫補,性能穩定可靠 |
| 多種電極選擇 | 水溫、pH、溶解氧、濁度、電導率、COD、氨氮、硝氮、總氮等,不同參數選擇,價格不一,咨詢客服報價 |
| 觸屏按鍵 | 一鍵切換參數、曲線圖、查詢歷史數據,操作方便簡單 |
| 云端物聯 | 接入鴻利物聯網平臺,遠程PC或手機APP實時監控 |
| 自動排水 | 流通池具有自動排水功能,根據程序設定的時間間隔,定時排空流通池內部積水,防止污漬沉淀。 |
| 操作簡單 | 參數設置按屏幕提示進行,人機互動方便,操作簡單 |
| 防水防塵 | IP56防護等級,具備防水、防潮、防塵,保證儀器使用壽命 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 通信方式 | SIM1外置SIM卡槽,支持全網通,可以放入用戶自己準備的SIM卡,SIM2卡槽內置電信貼片SIM卡,自帶8年數據流量(每月100M),支持有線網絡連接 |
| 安全防護 | 防雷浪涌保護,漏電短路保護,水泵過載保護 |
| 復雜環境 | 柜殼、水箱、管路均具有耐腐蝕特性,水路設置有過濾器,流量計(選配),適用于復雜的安裝環境 |
| 輕松物聯 | 可快速接入鴻利物聯網平臺,實現遙測遙信遙調遙控功能 |
| 施工方便 | 現場給排水管路布置好,柜體安裝完畢,取電后即可使用 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| PLC | 標配西門子200SMART-ST20,標配12路DI,8路DO,1路485,1路RS485,1塊電池信號板,支持斷電保護功能,可擴展 |
| 觸摸屏 | 10寸觸摸屏,分辨率1024x600 |
| 物聯網關 | 鴻利HL-G100,1路WAN接口,1路RS485,1路RS232與RS485共用,2路DI,2路DO,2路AI |
| 漏電保護開關 | 短路和漏電保護 |
| 浪涌開關 | 防雷保護 |
| 熱繼電器 | 水泵過載保護 |
| 自吸泵 | DN20超耐強酸堿,吸程5m,揚程30m,流量15L/min |
| 潛水泵(選配) | 水源地較遠時選用 |
| 電動執行器 | DN20,三線兩控帶反饋 |
| 微動開關 | DN20 |
| 雙浮球開關 | 304不銹鋼材質 |
| 流通池 | 304不銹鋼 |
| 給排水管路 | UPVC國標工業化工管道 |
| PH | 測量范圍 | 00.00pH~14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 精度 | ±0.2pH | |
| 電導率 | 測量范圍 | 0-5000us/cm |
| 分辨率 | 1us/cm | |
| 精度 | ±1.5%FS | |
| 溶解氧 | 測量范圍 | 0~20mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ | |
| 精度 | ±2%FS,±0.5℃ | |
| 濁度 | 測量范圍 | 0~1000NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU,0.1℃ | |
| 精度 | ±3%FS,±0.5℃ | |
| 溫度 | 測量范圍 | 5-45℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.3℃ | |
| COD | 測量范圍 | 0.15~300 mg/L,0.5~1000 mg/L,1.5~1500 mg/L |
| 分辨率 | 0.1mg/L或0.01mg/L | |
| 精度 | ±1%FS | |
| 氨氮 | 測量范圍 | 0.15~1000 ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm | |
| 精度 | 5%FS 或2ppm 取大者 | |
| 硝氮 | 測量范圍 | 0.15~1000ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm | |
| 精度 | 5%FS 或2ppm 取大者 | |
| 總氮 | 測量范圍 | 0.25~2000ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm | |
| 精度 | 5%FS 或2ppm 取大者 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 標準電壓 | AC220V 50Hz |
| 供電范圍 | 198~235V |
| 待機電流 | <1.5A |
| 運行電流 | 典型狀況下<5A,其他根據選型 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 柜殼類別 | A室內室外均可 |
| 柜殼材質 | 鍍鋅板噴塑 |
| 防護等級 | IP56 |
| 外形尺寸 | 1700*800*600mm(不包括底座和防雨帽) |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 安裝方式 | 落地水平安裝 |
| 抽排水管路 | 根據現場環境安裝 |
| 供電電纜 | 根據現場環境布線穿管 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 工作溫度 | -10~+70℃ |
| 存儲溫度 | -25~+50℃ |
| 相對濕度 | <90%RH |
手機咨詢 15370871861
熱線咨詢 0510-81602286
當前頁為展會信息展示,該頁所展示的展會、報價等相關信息均有企業自行提供,價格真實性、準確性、合法性由企業完全負責。
建議您通過撥打廠家聯系方式確認最終價格,并索要樣品確認產品質量。如報價過低,可能為虛假信息,請確認報價真實性,謹防上當受騙。